Конструктивные особенности
- 9 / 10 ступенчатый компрессор высокого давления (в зависимости от модификации ГТД);
- кольцевая камера сгорания;
- 2 ступенчатая турбина высокого давления;
- 2 / 3 ступенчатая силовая турбина (в зависимости от модификации ГТД).
Применение
ГТД-4/6,3/10РМ применяются в составе газотурбинных теплоэлектростанций малой и средней мощности (от 4 до 80 МВт и выше) для выработки электрической и тепловой энергии в простом, комбинированном и когенерационном циклах.
ГТД-4/6,3/10РМ являются также основой газоперекачивающих агрегатов ГПА-4/6,3/10РМ , которые применяются в составе компрессорных станций газотранспортных магистралей и подземного хранения газа любой суммарной мощностью (от 4 МВт и выше).
Преимущества
- высокий КПД и топливная эффективность;
- высокая надежность и безопасность эксплуатации.
Технические характеристики (базовый режим работы)
Газовая турбина | ГТД-4РМ | ГТД-6,3РМ | ГТД-6,3РМ/8 | ГТД-10РМ |
Мощность номинальная, МВт | 4,17 | 6,56 | 8,33 | 10,42 |
Мощность электрическая, МВт | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |
Мощность тепловая, Гкал/час* | 5,47 | 9,32 | 11,43 | 12,73 |
КПД (ISO 2314), % | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 35,5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин** | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Направление вращения выходного вала | против час. стрелки | по час. стрелке | по час. стрелке | против час. стрелки |
Применяемое топливо | газ по ГОСТ 5542 | |||
Рабочее давление в топливной системе, кгс/см2 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 28-32 |
Температура газа за турбиной,C° | 385 | 480 | 540 | 520 |
Расход газа на выходе, кг/с | 21,52 | 25,8 | 28,0 | 32,85 |
Габариты (L х B х H), м | 3,85х1,41х1,88 | 4,02х1,58х1,82 | 4,02х1,58х1,82 | 4,02х1,58х1,82 |
Масса (на раме), т | 3,775 | 4,100 | 4,100 | 5,050 |
* — зависит от модификации котла-утилизатора
** — при работе через понижающий редуктор