Номинальная мощность (на валу силовой турбины) | 16 МВт |
Электрический КПД | 36% |
Расход воздуха на входе в двигатель | 64,5 кг/с |
Топливо | природный газ по ГОСТ 29328 |
Температура продуктов сгорания топливной смеси на выходе из силовой турбины, | 490°С |
Расход топливного газа | 4 775 кг/ч |
Назначенный ресурс модулей газогенератора и силовой турбины | 125 000 ч |
Уровень выброса вредных веществ: | |
• оксида азота / оксида азота на первом этапе допускается, не более | 150 ррм |
• окись углерода, не более | 300 ррм |